Lift- u. Skipasspreise in der Ski amadé - Winter 2023/24

Ski amadé Start

bis 22.12.2023

TAGE ERW. JUG. KIND
2 137,00 102,50 68,50
2,5 186,00 139,50 93,00
3 205,50 154,50 103,00
4 273,00 205,00 136,50
5 327,00 145,50 163,50
6 345,00 258,50 172,50
7 384,00 288,00 192,00
8 422,00 316,50 211,00
9 458,00 343,50 229,00
10 489,00 366,50 244,50
11 517,50 388,50 259,00
12 545,50 409,00 273,00
13 571,50 428,50 285,50
14 596,00 447,00 298,00
15 620,50 465,50 310,00
16 644,00 483,00 322,00
17 665,00 498,50 332,50
18 684,50 513,50 342,00

 

Ski amadé Live

23.12.2023 bis 29.03.2024

TAGE ERW. JUG. KIND
2 147,00 110,50 73,50
2,5 200,00 150,00 100,00
3 220,00 166,00 110,50
4 293,50 220,00 147,00
5 352,00 264,00 176,00
6 370,50 278,00 185,50
7 413,00 309,50 206,50
8 454,00 340,50 227,00
9 492,50 369,00 246,00
10 525,50 394,00 263,00
11 556,50 417,50 278,50
12 586,50 440,00 293,50
13 614,50 461,00 307,00
14 641,00 481,00 320,50
15 667,00 500,50 333,50
16 692,50 519,50 346,50
17 715,00 536,00 357,50
18 736,00 552,00 368,00

 

Ski amadé Finale

ab 30.03.2024

TAGE ERW. JUG. KIND
2 137,00 102,50 68,50
2,5 186,00 139,50 93,00
3 205,50 154,50 103,00
4 273,00 205,00 136,50
5 327,00 145,50 163,50
6 345,00 258,50 172,50
7 384,00 288,00 192,00
8 422,00 316,50 211,00
9 458,00 343,50 229,00
10 489,00 366,50 244,50
11 517,50 388,50 259,00
12 545,50 409,00 273,00
13 571,50 428,50 285,50
14 596,00 447,00 298,00
15 620,50 465,50 310,00
16 644,00 483,00 322,00
17 665,00 498,50 332,50
18 684,50 513,50 342,00

 

Jahrgangsbestimmung:
Jugend: Jahrgang 2005, 2006, 2007
Kind: Jahrgang 2008 bis 2017
Keycard erforderlich! (Einsatzbetrag € 3,00)
Alle Preise in EURO
Preisänderungen vorbehalten. Davon unberührt bleiben bereits erworbene Skipässe.


Bei den Preisen handelt es sich um die Preise bei den Liftkassen.
Skipässe mit mehr als einem Tag Gültigkeit gelten an allen Seilbahnen und Liften von Ski amadé.
Skipässe mit Gültigkeitsdauer bis zu einem Tag sind in ihrer Gültigkeit auf regionale Skigebiete eingeschränkt.
Informationen dazu erhalten Sie von der jeweiligen Liftgesellschaft oder an den Liftkassen.

Powered by Wagrain24

Stand 02.08.2023 (Quelle: Ski amade)

Download der Preislisten inkl. Online Frühbucher-Preis als .PDF:

Ski amadé - Skipass-Preise als .PDF

Frühstückspension - Haus am Bach - Familie Gertraud und Peter Schartner

Schwaighof 1 | 5602-Wagrain | +43 6413 8814 | hausambach@sbg.at

Kontakt | Impressum | Haftung | Datenschutz | Cookies

Zum Seitenanfang